在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,总共将有100个金手链在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场进行角逐,比赛将持续到2025年7月16日。
赛事#25:10,000美元七张牌梭哈锦标赛
第3天:Guagenti凭借史诗般的战斗获得第3个手链!
一个由九名选手组成的决赛通常不应该持续那么久,对吧?
对于无限注变体可能是这样,但七张牌梭哈锦标赛的决赛变成了一场史诗般的战斗,单挑就持续了五个小时。
虽然许多热门选手,如迈克·马图索或亚当·弗里德曼很快就放弃了,但筹码领先者奇诺·里姆最初独自一人绕圈子。
在玩家圈子里非常不受欢迎的里姆,有望赢得他的第一个手链,因为他在单挑中以3比1的优势领先于尼克·瓜根蒂。
但他的同胞,两位手链得主证明是一个顽强的对手,并逐渐但肯定地扭转了局面。
最后,瓜根蒂拥有更好的牌和更好的神经,获得了295,008美元的奖金和第3个手链!
点击此处获取PokerNews的现场报道。
这是最终结果:
排名 | 姓名 | 奖金 |
1 | 尼克·瓜根蒂 | 295,008美元 |
2 | 奇诺·里姆 | 196,662美元 |
3 | 徐强 | 135,828美元 |
4 | 保罗·沃尔普 | 96,502美元 |
5 | 莫里·埃斯坎达尼 | 70,587美元 |
6 | 亚当·弗里德曼 | 53,201美元 |
7 | 丹·海米勒 | 41,357美元 |
8 | 迈克·马图索 | 33,190美元 |
9 | 戴夫·罗杰斯 | 27,528美元 |
10 | 乔治·亚历山大 | 23,623美元 |
11 | 丹尼尔·内格罗努 | 23,623美元 |
12 | 汤姆·麦考密克 | 20,999美元 |
13 | 菲利普·施特恩海默 | 20,999美元 |
14 | 朱跃奇 | 20,999美元 |
15 | 布莱斯·约基 | 20,999美元 |
16 | 佩尔·希尔德布兰德 | 19,999美元 |
17 | 德米特里·乌尔巴诺维奇 | 19,999美元 |
18 | 哈克·希德 | 19,999美元 |
19 | 布莱恩·尹 | 19,999美元 |
20 | 迪伦·韦斯曼 | 19,999美元 |
第2天:奇诺·里姆在10k 7张牌梭哈比赛中领先进入决赛
第1天有100人报名参加了这项赛事,但由于注册在第2天的一个级别仍然开放,最终我们有127人参赛,奖金池为1,181,100美元。
一天结束时,剩下九名选手,其中包括迈克·马图索、保罗·沃尔普、亚当·弗里德曼和奇诺·里姆等大师,奇诺·里姆将作为筹码领先者进入决赛日。

这是决赛的筹码量:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码量 | 大注 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇诺·里姆 | 美国 | 1,351,000 | 27 |
2 | 徐强 | 中国 | 1,275,000 | 26 |
3 | 亚当·弗里德曼 | 美国 | 1,038,000 | 21 |
4 | 迈克·马图索 | 美国 | 999,000 | 20 |
5 | 丹·海米勒 | 美国 | 996,000 | 20 |
6 | 保罗·沃尔普 | 美国 | 684,000 | 14 |
7 | 戴夫·罗杰斯 | 美国 | 512,000 | 10 |
8 | 尼克·瓜根蒂 | 美国 | 435,000 | 9 |
9 | 莫里·埃斯坎达尼 | 美国 | 338,000 | 7 |
完整的筹码量在这里可以找到。
除了来自中国的徐强之外,所有决赛选手都来自美国。从DACH的角度来看,这项赛事看起来很糟糕。只有卢卡斯·兹温曼-戈赫特(德国)和杰里米·特罗扬德(德国)两位DACH选手参赛,但他们在第1天就结束了比赛。
这是剩余的奖金:
排名 | 奖金 |
---|---|
1 | 295,008美元 |
2 | 196,662美元 |
3 | 135,828美元 |
4 | 96,502美元 |
5 | 70,587美元 |
6 | 53,201美元 |
7 | 41,357美元 |
8 | 33,190美元 |
9 | 27,528美元 |
10 | 23,623美元 | ||
11 | 23,623美元 | ||
12 | 20,999美元 | ||
13 | 20,999美元 | ||
14 | 20,999美元 | ||
15 | 20,999美元 | ||
16 | 19,999美元 | ||
17 | 19,999美元 | ||
18 | 19,999美元 | ||
19 | 19,999美元 | ||
20 | 19,999美元 |
点击此处获取PokerNews的现场报道。
——————————————————–
第1天:丹尼尔·内格罗努在7张牌梭哈比赛中排名第三
在第25届赛事中,10,000美元的七张牌梭哈锦标赛是一场真正的经典变体。许多扑克传奇人物预计将参加为期三天的赛事,而且并没有被高估。菲尔·艾维、托德·布伦森、迈克·马图索、古斯·汉森、约翰·亨尼根和莫里·埃斯坎达尼等大师都出现在牌桌上。
然而,只有100人报名参加了比赛,这是这项赛事的一个下降趋势,因为2023年有131人,2024年有107人参赛。但是,注册将在第2天开放一个级别。
经过八个小时的比赛,剩下46名选手,五次手链得主亚当·弗里德曼成为了筹码领先者。丹·海米勒和丹尼尔·内格罗努紧随其后。
卢卡斯·兹温曼-戈赫特(德国)和杰里米·特罗扬德(德国)两位DACH选手也参加了比赛,但他们在第1天就结束了比赛。

以下是前10名的筹码量:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码量 |
---|---|---|---|
1 | 亚当·弗里德曼 | 美国 | 420,000 |
2 | 丹尼尔·海米勒 | 美国 | 364,500 |
3 | 丹尼尔·内格罗努 | 加拿大 | 302,000 |
4 | 迪伦·韦斯曼 | 美国 | 263,500 |
5 | 佩尔·希尔德布兰德 | 瑞典 | 244,000 |
6 | 卡尔·特雷特 | 美国 | 211,000 |
7 | 乔治·亚历山大 | 美国 | 208,000 |
8 | 布莱恩·尹 | 美国 | 188,500 |
9 | 布莱斯·约基 | 美国 | 187,000 |
10 | 埃里克·瓦瑟森 | 美国 | 170,000 |
完整的筹码量在这里可以找到。
点击此处获取PokerNews的现场报道。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”: https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事时间表
- 推特/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- 脸书: @wsop
以下是赛事时间表的概述:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年6月7日星期六 | 中午 | 26 | 25,000美元豪客赛无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月7日星期六 | 下午2点 | 27 | 1,500美元大O(五张牌PLO Hi-Lo 8或更好) |
2025年6月8日星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月8日星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元豪客赛无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月9日星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元冻结无限注德州扑克 |
2025年6月10日星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元MONSTER STACK无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元豪客赛无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人豪客赛无限注德州扑克 |
2025年6月12日星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌 |
2025年6月13日星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元Razz |
2025年6月14日星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元大O锦标赛(五张牌PLO Hi-Lo 8或更好) |
2025年6月15日星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元致敬勇士——无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级豪客赛无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月16日星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元Razz锦标赛 |
2025年6月17日星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元豪客赛底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元冻结无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三重抽牌低球(2-7、A-5、Badugi) |
2025年6月20日星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元豪客赛底池限额奥马哈 |
2025年6月21日星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人桌) |
2025年6月22日星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元时代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克冻结赛 |
2025年6月23日星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三重抽牌(6人桌) |
2025年6月24日星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队标签团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克玩家锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元豪客赛底池限额奥马哈 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合赛6人桌锦标赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元冻结无限注德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超深筹码——无限注德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元豪客赛无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7’s无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾赛——无限注德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元豪客赛H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
